PASSING GRADE SMP NEGERI DKI JAKARTA
Berikut Daftar Passing Grade SMPN Tahun Pelajaran 2012/20132 | SMP NEGERI 3 | 8.2 | 9.7 | 8.58 |
3 | SMP NEGERI 4 | 7.4 | 9.717 | 8.01 |
4 | SMP NEGERI 5 | 8.8 | 9.717 | 9.07 |
5 | SMP NEGERI 6 | 8.033 | 9.65 | 8.39 |
6 | SMP NEGERI 7 | 8.317 | 9.85 | 8.83 |
7 | SMP NEGERI 8 | 8.117 | 9.7 | 8.58 |
8 | SMP NEGERI 9 | 9.25 | 10 | 9.47 |
9 | SMP NEGERI 10 | 8.333 | 9.633 | 8.75 |
10 | SMP NEGERI 12 | 8.4 | 9.633 | 8.85 |
11 | SMP NEGERI 13 | 7.867 | 9.617 | 8.41 |
12 | SMP NEGERI 14 | 7.317 | 9.383 | 7.81 |
13 | SMP NEGERI 15 | 7.483 | 9.383 | 8.04 |
14 | SMP NEGERI 16 | 7.717 | 9.3 | 8.3 |
15 | SMP NEGERI 17 |
7.867 |
9.2 |
8.42 |
16 | SMP NEGERI 18 | 7.167 | 9.133 | 7.51 |
17 | SMP NEGERI 20 | 8.983 | 9.933 | 9.28 |
18 | SMP NEGERI 21 | 7.767 | 9.3 | 8.32 |
19 | SMP NEGERI 22 | 6.867 | 9.05 | 7.31 |
20 | SMP NEGERI 23 | 7.133 | 9.05 | 7.59 |
21 | SMP NEGERI 24 | 7.733 | 9.483 | 8.27 |
22 | SMP NEGERI 25 | 7.3 | 8.967 | 7.57 |
23 | SMP NEGERI 26 | 7.3 | 9.617 | 7.83 |
24 | SMP NEGERI 27 | 8.75 | 9.633 | 9.04 |
25 | SMP NEGERI 28 | 7.35 | 8.7 | 7.65 |
26 | SMP NEGERI 29 | 7.883 | 9.533 | 8.43 |
27 | SMP NEGERI 31 | 7.65 | 9.117 | 7.95 |
28 | SMP NEGERI 32 | 6.85 | 8.867 | 7.37 |
29 | SMP NEGERI 33 | 7.467 | 9.133 | 7.75 |
30 | SMP NEGERI 34 | 7.733 | 9.7 | 8.34 |
31 | SMP NEGERI 35 | 7.667 | 9.35 | 8.1 |
32 | SMP NEGERI 36 | 7.85 | 9.367 | 8.35 |
33 | SMP NEGERI 37 | 8.417 | 9.55 | 8.67 |
34 | SMP NEGERI 38 | 6.933 | 8.833 | 7.49 |
35 | SMP NEGERI 39 | 7.217 | 8.983 | 7.83 |
36 | SMP NEGERI 40 | 8.2 | 9.8 | 8.73 |
37 | SMP NEGERI 41 | 9.283 | 9.783 | 9.44 |
38 | SMP NEGERI 42 | 7.233 | 9.433 | 7.82 |
39 | SMP NEGERI 43 | 8.267 | 9.483 | 8.72 |
40 | SMP NEGERI 44 | 7.783 | 9.283 | 8.27 |
41 | SMP NEGERI 46 | 7.55 | 8.85 | 7.81 |
42 | SMP NEGERI 47 | 7.533 | 9.333 | 8.02 |
43 | SMP NEGERI 48 | 8.55 | 9.933 | 8.91 |
44 | SMP NEGERI 50 | 8.033 | 9.05 | 8.29 |
45 | SMP NEGERI 51 | 7.933 | 9.867 | 8.48 |
46 | SMP NEGERI 52 | 8.667 | 9.867 | 9.03 |
47 | SMP NEGERI 53 | 7.433 | 9.283 | 8.01 |
48 | SMP NEGERI 54 | 6.683 | 9.467 | 7.19 |
49 | SMP NEGERI 55 | 7.433 | 9.083 | 7.72 |
50 | SMP NEGERI 56 | 7.683 | 9.483 | 8.15 |
51 | SMP NEGERI 57 | 7.4 | 9.75 | 7.99 |
52 | SMP NEGERI 58 | 7.117 | 9.55 | 7.8 |
53 | SMP NEGERI 59 | 7.533 | 9.067 | 8.03 |
54 | SMP NEGERI 60 | 6.617 | 8.85 | 7.25 |
55 | SMP NEGERI 61 | 7.033 | 9.067 | 7.37 |
56 | SMP NEGERI 62 | 7.45 | 9.583 | 8.01 |
57 | SMP NEGERI 63 | 7.15 | 9.633 | 7.95 |
58 | SMP NEGERI 64 | 7.433 | 9.783 | 7.96 |
59 | SMP NEGERI 65 | 6.8 | 8.233 | 7.18 |
60 | SMP NEGERI 66 | 8 | 9.15 | 8.33 |
61 | SMP NEGERI 67 | 7.783 | 9.617 | 8.39 |
62 | SMP NEGERI 69 | 6.85 | 8.667 | 7.35 |
63 | SMP NEGERI 70 | 7.3 | 9.183 | 7.85 |
64 | SMP NEGERI 71 | 7.2 | 8.467 | 7.44 |
65 | SMP NEGERI 72 | 8.233 | 9.4 | 8.59 |
66 | SMP NEGERI 73 | 8.9 | 9.767 | 9.19 |
67 | SMP NEGERI 74 | 8.533 | 9.683 | 8.92 |
68 | SMP NEGERI 76 | 7.7 | 9.383 | 8.21 |
69 | SMP NEGERI 77 | 8.6 | 9.867 | 8.93 |
70 | SMP NEGERI 78 | 7.733 | 9.517 | 8.3 |
71 | SMP NEGERI 79 | 6.933 | 8.65 | 7.36 |
72 | SMP NEGERI 80 | 8.117 | 9.717 | 8.61 |
73 | SMP NEGERI 81 | 9.017 | 9.917 | 9.32 |
74 | SMP NEGERI 82 | 7.2 | 9.45 | 7.95 |
75 | SMP NEGERI 83 | 6.95 | 9.6 | 7.84 |
76 | SMP NEGERI 84 | 8.317 | 9.383 | 8.71 |
77 | SMP NEGERI 86 | 7.85 | 9.4 | 8.31 |
78 | SMP NEGERI 87 | 8.5 | 9.483 | 8.87 |
79 | SMP NEGERI 88 | 7.75 | 9.383 | 8.34 |
80 | SMP NEGERI 89 | 8.333 | 9.767 | 8.85 |
81 | SMP NEGERI 90 | 7.567 | 9.3 | 8.1 |
82 | SMP NEGERI 91 | 8.25 | 9.717 | 8.87 |
83 | SMP NEGERI 93 | 7.017 | 8.567 | 7.26 |
84 | SMP NEGERI 94 | 7.817 | 9.433 | 8.36 |
85 | SMP NEGERI 95 | 8.133 | 9.617 | 8.62 |
86 | SMP NEGERI 96 | 8.733 | 9.617 | 8.98 |
87 | SMP NEGERI 97 | 8.117 | 9.533 | 8.49 |
88 | SMP NEGERI 98 | 8.883 | 9.683 | 9.12 |
89 | SMP NEGERI 100 | 7.85 | 9.533 | 8.34 |
90 | SMP NEGERI 101 | 7.25 | 9.067 | 7.66 |
91 | SMP NEGERI 102 | 8.7 | 9.683 | 9 |
92 | SMP NEGERI 103 | 9.017 | 10 | 9.33 |
93 | SMP NEGERI 104 | 7.617 | 9.417 | 8.08 |
94 | SMP NEGERI 105 | 7.133 | 9.45 | 7.74 |
95 | SMP NEGERI 106 | 8.383 | 9.567 | 8.67 |
96 | SMP NEGERI 107 | 8.967 | 9.55 | 9.14 |
97 | SMP NEGERI 108 | 7.1 | 8.883 | 7.5 |
98 | SMP NEGERI 109 | 9.233 | 10 | 9.54 |
99 | SMP NEGERI 110 | 8.167 | 9.55 | 8.48 |
100 | SMP NEGERI 112 | 6.85 | 9.367 | 7.49 |
101 | SMP NEGERI 113 | 6.65 | 9.083 | 7.16 |
102 | SMP NEGERI 114 | 7.5 | 9.2 | 7.99 |
103 | SMP NEGERI 116 | 6.867 | 9.467 | 7.78 |
104 | SMP NEGERI 117 | 8.783 | 9.7 | 9.09 |
105 | SMP NEGERI 118 | 7.367 | 8.95 | 7.8 |
106 | SMP NEGERI 119 | 7.15 | 8.783 | 7.5 |
107 | SMP NEGERI 120 | 6.767 | 8.817 | 7.26 |
108 | SMP NEGERI 121 | 7.55 | 9.517 | 8.36 |
109 | SMP NEGERI 122 | 7.067 | 9.2 | 7.47 |
110 | SMP NEGERI 123 | 7.133 | 9.467 | 7.9 |
111 | SMP NEGERI 124 | 7.867 | 9.017 | 8.34 |
112 | SMP NEGERI 125 | 7.183 | 9.083 | 7.81 |
113 | SMP NEGERI 126 | 7.35 | 9.183 | 7.89 |
114 | SMP NEGERI 127 | 8.267 | 9.867 | 8.76 |
115 | SMP NEGERI 128 | 8.967 | 9.917 | 9.27 |
116 | SMP NEGERI 129 | 7.9 | 9.417 | 8.26 |
117 | SMP NEGERI 130 | 7.117 | 9.55 | 7.91 |
118 | SMP NEGERI 131 | 8.817 | 9.567 | 9.06 |
119 | SMP NEGERI 132 | 7.167 | 9.85 | 7.84 |
120 | SMP NEGERI 134 | 8.167 | 9.633 | 8.77 |
121 | SMP NEGERI 135 | 7.233 | 9.2 | 7.77 |
122 | SMP NEGERI 136 | 7.317 | 9.45 | 7.77 |
123 | SMP NEGERI 137 | 7.467 | 9.133 | 7.93 |
124 | SMP NEGERI 138 | 7.967 | 9.567 | 8.39 |
125 | SMP NEGERI 139 | 9 | 9.917 | 9.24 |
126 | SMP NEGERI 140 | 6.633 | 9.167 | 7.02 |
127 | SMP NEGERI 141 | 7.7 | 9.55 | 8.18 |
128 | SMP NEGERI 142 | 7.233 | 9.333 | 7.64 |
129 | SMP NEGERI 143 | 7.083 | 9.083 | 7.39 |
130 | SMP NEGERI 144 | 7.35 | 9.783 | 7.93 |
131 | SMP NEGERI 145 | 7.317 | 9.05 | 7.59 |
132 | SMP NEGERI 146 | 7.15 | 9.133 | 7.53 |
133 | SMP NEGERI 147 | 8.233 | 9.55 | 8.74 |
134 | SMP NEGERI 148 | 7.533 | 9.017 | 8.04 |
135 | SMP NEGERI 149 | 7.433 | 9.15 | 7.94 |
136 | SMP NEGERI 150 | 8.433 | 9.933 | 8.76 |
137 | SMP NEGERI 151 | 7.267 | 8.783 | 7.52 |
138 | SMP NEGERI 152 | 6.917 | 8.983 | 7.35 |
139 | SMP NEGERI 153 | 7.817 | 9.367 | 8.23 |
140 | SMP NEGERI 154 | 8.267 | 9.317 | 8.57 |
141 | SMP NEGERI 155 | 7.767 | 9.5 | 8.1 |
142 | SMP NEGERI 156 | 7.05 | 8.917 | 7.34 |
143 | SMP NEGERI 157 | 8.65 | 9.667 | 8.92 |
144 | SMP NEGERI 158 | 7.333 | 8.95 | 7.87 |
145 | SMP NEGERI 159 | 7 | 9.467 | 7.57 |
146 | SMP NEGERI 160 | 7.217 | 9.05 | 7.99 |
147 | SMP NEGERI 161 | 8.567 | 9.783 | 9 |
148 | SMP NEGERI 162 | 7 | 9.05 | 7.5 |
149 | SMP NEGERI 163 | 7.867 | 9.183 | 8.17 |
150 | SMP NEGERI 164 | 7.917 | 9.6 | 8.43 |
151 | SMP NEGERI 165 | 7.75 | 8.917 | 8.05 |
152 | SMP NEGERI 166 | 8.55 | 9.467 | 8.79 |
153 | SMP NEGERI 167 | 8.067 | 9.367 | 8.35 |
154 | SMP NEGERI 168 | 7.633 | 9.467 | 7.9 |
155 | SMP NEGERI 169 | 8.367 | 9.767 | 8.86 |
156 | SMP NEGERI 170 | 7.45 | 9.533 | 8.08 |
157 | SMP NEGERI 171 | 7.733 | 8.733 | 8.09 |
158 | SMP NEGERI 172 | 8.183 | 9.767 | 8.61 |
159 | SMP NEGERI 173 | 8.033 | 9.617 | 8.5 |
160 | SMP NEGERI 174 | 8.7 | 9.617 | 8.99 |
161 | SMP NEGERI 175 | 7.783 | 9.317 | 8.13 |
162 | SMP NEGERI 176 | 8.033 | 9.733 | 8.62 |
163 | SMP NEGERI 177 | 8.533 | 9.783 | 8.97 |
164 | SMP NEGERI 178 | 8.033 | 9.317 | 8.4 |
165 | SMP NEGERI 179 | 9.15 | 9.933 | 9.42 |
166 | SMP NEGERI 180 | 7.417 | 9.5 | 8.05 |
167 | SMP NEGERI 181 | 6.983 | 8.383 | 7.3 |
168 | SMP NEGERI 182 | 8.617 | 9.783 | 8.93 |
169 | SMP NEGERI 183 | 6.833 | 8.017 | 7.02 |
170 | SMP NEGERI 184 | 8.45 | 9.617 | 8.8 |
171 | SMP NEGERI 185 | 7.233 | 9.2 | 7.66 |
172 | SMP NEGERI 186 | 7.383 | 9.317 | 7.88 |
173 | SMP NEGERI 187 | 7.583 | 9.45 | 8.29 |
174 | SMP NEGERI 188 | 7.633 | 9.1 | 8.05 |
175 | SMP NEGERI 189 | 7.35 | 9.3 | 8.04 |
176 | SMP NEGERI 190 | 7.367 | 9.533 | 8.24 |
177 | SMP NEGERI 191 | 7.017 | 9.467 | 7.43 |
178 | SMP NEGERI 192 | 7.25 | 8.933 | 7.65 |
179 | SMP NEGERI 193 | 8.583 | 9.833 | 9.05 |
180 | SMP NEGERI 194 | 8.2 | 9.867 | 8.57 |
181 | SMP NEGERI 195 | 8.233 | 9.283 | 8.56 |
182 | SMP NEGERI 196 | 8.183 | 9.7 | 8.74 |
183 | SMP NEGERI 197 | 7.083 | 8.9 | 7.48 |
184 | SMP NEGERI 198 | 7.417 | 9.083 | 7.76 |
185 | SMP NEGERI 199 | 9.067 | 9.867 | 9.34 |
186 | SMP NEGERI 200 | 7.717 | 9.567 | 8.25 |
187 | SMP NEGERI 201 | 7.383 | 9.617 | 7.9 |
188 | SMP NEGERI 202 | 7.4 | 8.867 | 7.78 |
189 | SMP NEGERI 203 | 8.283 | 9.383 | 8.48 |
190 | SMP NEGERI 204 | 7.733 | 8.917 | 8.16 |
191 | SMP NEGERI 205 | 7.483 | 9.333 | 8.05 |
192 | SMP NEGERI 206 | 7.9 | 9.617 | 8.54 |
193 | SMP NEGERI 207 | 7.667 | 9.633 | 8.27 |
194 | SMP NEGERI 208 | 7.567 | 8.95 | 7.98 |
195 | SMP NEGERI 209 | 7.367 | 8.933 | 7.8 |
196 | SMP NEGERI 210 | 7.333 | 8.933 | 7.62 |
197 | SMP NEGERI 211 | 8.5 | 9.383 | 8.75 |
198 | SMP NEGERI 212 | 7.6 | 9.233 | 7.96 |
199 | SMP NEGERI 213 | 8.617 | 9.867 | 8.84 |
200 | SMP NEGERI 214 | 7.483 | 9.333 | 7.98 |
201 | SMP NEGERI 215 | 7.583 | 9.483 | 8.21 |
202 | SMP NEGERI 217 | 8.483 | 9.55 | 8.81 |
203 | SMP NEGERI 218 | 7.967 | 9.15 | 8.34 |
204 | SMP NEGERI 219 | 7.217 | 9.417 | 7.71 |
205 | SMP NEGERI 220 | 7.3 | 9.25 | 7.88 |
206 | SMP NEGERI 221 | 6.65 | 8.883 | 7.05 |
207 | SMP NEGERI 222 | 8.65 | 9.617 | 8.93 |
208 | SMP NEGERI 223 | 8.4 | 9.483 | 8.73 |
209 | SMP NEGERI 224 | 6.9 | 9.417 | 7.85 |
210 | SMP NEGERI 225 | 7.133 | 9.3 | 7.63 |
211 | SMP NEGERI 226 | 7.933 | 9.367 | 8.28 |
212 | SMP NEGERI 227 | 8.283 | 9.133 | 8.61 |
213 | SMP NEGERI 228 | 7.733 | 9.25 | 8.12 |
214 | SMP NEGERI 229 | 7.467 | 9.367 | 8.01 |
215 | SMP NEGERI 230 | 7.567 | 9.533 | 8.11 |
216 | SMP NEGERI 231 | 7.35 | 9.483 | 8.22 |
217 | SMP NEGERI 232 | 7.517 | 9.4 | 7.89 |
218 | SMP NEGERI 233 | 7.767 | 9.633 | 8.12 |
219 | SMP NEGERI 234 | 7.667 | 9.6 | 8.38 |
220 | SMP NEGERI 235 | 7.9 | 9.317 | 8.19 |
221 | SMP NEGERI 236 | 8.667 | 9.85 | 9.02 |
222 | SMP NEGERI 237 | 7.5 | 9.233 | 8.02 |
223 | SMP NEGERI 238 | 7.417 | 8.683 | 7.66 |
224 | SMP NEGERI 239 | 8.083 | 9.4 | 8.51 |
225 | SMP NEGERI 240 | 7.717 | 9.317 | 8.04 |
226 | SMP NEGERI 242 | 7.783 | 9.25 | 8.08 |
227 | SMP NEGERI 243 | 7.667 | 9.533 | 8.23 |
228 | SMP NEGERI 244 | 7.95 | 9.633 | 8.53 |
229 | SMP NEGERI 245 | 7.867 | 9.717 | 8.55 |
230 | SMP NEGERI 246 | 7.433 | 9.083 | 7.88 |
231 | SMP NEGERI 247 | 7.35 | 9.4 | 7.54 |
232 | SMP NEGERI 248 | 8.183 | 9.7 | 8.7 |
233 | SMP NEGERI 249 | 7.4 | 9.65 | 8.13 |
234 | SMP NEGERI 250 | 7.5 | 9.1 | 7.78 |
235 | SMP NEGERI 251 | 7.95 | 9.2 | 8.19 |
236 | SMP NEGERI 252 | 9.167 | 9.933 | 9.46 |
237 | SMP NEGERI 253 | 7.717 | 9.317 | 8.12 |
238 | SMP NEGERI 254 | 7.967 | 9.383 | 8.29 |
239 | SMP NEGERI 256 | 7.917 | 9.767 | 8.39 |
240 | SMP NEGERI 257 | 7.233 | 9.067 | 7.66 |
241 | SMP NEGERI 258 | 8.05 | 9.617 | 8.57 |
242 | SMP NEGERI 259 | 7.5 | 9.317 | 8.04 |
243 | SMP NEGERI 261 | 6.55 | 8.433 | 6.91 |
244 | SMP NEGERI 262 | 7.167 | 8.533 | 7.48 |
245 | SMP NEGERI 263 | 7.117 | 8.717 | 7.41 |
246 | SMP NEGERI 264 | 7.2 | 9.633 | 7.87 |
247 | SMP NEGERI 265 | 7.783 | 9.567 | 8.24 |
248 | SMP NEGERI 266 | 7.117 | 9.217 | 7.56 |
249 | SMP NEGERI 267 | 7.417 | 9.25 | 7.85 |
250 | SMP NEGERI 268 | 7.15 | 9.217 | 7.55 |
251 | SMP NEGERI 269 | 6.783 | 8.983 | 7.24 |
252 | SMP NEGERI 270 | 7.1 | 9.517 | 7.42 |
253 | SMP NEGERI 271 | 7.3 | 9.7 | 7.66 |
254 | SMP NEGERI 272 | 8.283 | 9.167 | 8.52 |
255 | SMP NEGERI 273 | 6.75 | 9 | 6.96 |
256 | SMP NEGERI 274 | 6.65 | 7.85 | 6.91 |
257 | SMP NEGERI 275 | 8.283 | 9.85 | 8.71 |
258 | SMP NEGERI 276 | 8.15 | 9.283 | 8.44 |
259 | SMP NEGERI 277 | 7.667 | 9.35 | 8.02 |
260 | SMP NEGERI 278 | 6.917 | 9.25 | 7.47 |
261 | SMP NEGERI 279 | 7.55 | 9.383 | 8.07 |
262 | SMP NEGERI 280 | 7.683 | 9.217 | 8.03 |
263 | SMP NEGERI 281 | 7.45 | 9.167 | 7.9 |
264 | SMP NEGERI 282 | 6.483 | 7.933 | 6.71 |
265 | SMP NEGERI 283 | 7.15 | 8.833 | 7.43 |
266 | SMP NEGERI 284 | 7.383 | 9 | 7.95 |
267 | SMP NEGERI 286 | 6.75 | 9.233 | 7.25 |
268 | SMP NEGERI 287 | 7.283 | 9.033 | 7.74 |
0 comments:
Post a Comment